Quick-reference cent shift maps and oscillator tuning parameters for Ableton Live, FL Studio, Logic Pro, and hardware synthesizers.
| Frequency | Root Musical Note | DAW Pitch Detune | 48kHz Sample Rate |
|---|---|---|---|
| 432 Hz | Note A4 (440.00 Hz) | -31.77 cents | 47,127 Hz |
| 528 Hz | Note C5 (523.25 Hz) | +15.67 cents | 48,436 Hz |
| 396 Hz | Note G4 (392.00 Hz) | +17.58 cents | 48,490 Hz |
| 639 Hz | Note D#5 (622.25 Hz) | +46.03 cents | 49,291 Hz |
| 963 Hz | Note B5 (987.77 Hz) | -43.91 cents | 47,794 Hz |
Want to convert whole MP3/WAV tracks instantly without setting up DAW pitch plugins?
Launch Web Audio Converter →